API Reference
Internal API documentation for Simpli. Base URL: https://livesimpli.app
All mutating endpoints require Origin header validation (CSRF). Authenticated routes use Supabase JWT cookie.
SimpliFly — Flights
Search cash fares and award availability.
/api/fly/searchauth optionalSearch flights
Returns cash fares (Amadeus) and award availability. Authenticated users track against daily quota. Streams NDJSON chunks.
Parameters
| Name | Type | Req. | Description |
|---|---|---|---|
| origin | string (IATA) | ✓ | 3-letter departure airport code |
| destination | string (IATA) | ✓ | 3-letter arrival airport code |
| departDate | YYYY-MM-DD | ✓ | Outbound departure date |
| returnDate | YYYY-MM-DD | Return date (round trip only) | |
| adults | integer 1–9 | Number of adult passengers (default 1) | |
| cabin | economy|premium_economy|business|first | Cabin class (default economy) |
Responses
/api/fly/price-predictionauth optionalGet price prediction
Parameters
| Name | Type | Req. | Description |
|---|---|---|---|
| origin | string (IATA) | ✓ | Departure airport |
| destination | string (IATA) | ✓ | Arrival airport |
| departDate | YYYY-MM-DD | ✓ | Travel date |
Responses
SimpliStay — Hotels
Search hotels, get weather, and autocomplete destinations.
/api/stay/searchauth optionalSearch hotels
Parameters
| Name | Type | Req. | Description |
|---|---|---|---|
| destination | string | ✓ | City or area (min 2 chars) |
| checkIn | YYYY-MM-DD | ✓ | Check-in date |
| checkOut | YYYY-MM-DD | ✓ | Check-out date |
| adults | integer 1–9 | Adults (default 1) | |
| rooms | integer 1–5 | Rooms (default 1) |
Responses
/api/stay/autocompletepublicDestination autocomplete
Parameters
| Name | Type | Req. | Description |
|---|---|---|---|
| q | string | ✓ | Partial destination query (min 2 chars) |
Responses
/api/stay/weatherpublicGet weather forecast
Parameters
| Name | Type | Req. | Description |
|---|---|---|---|
| lat | number | ✓ | Latitude |
| lon | number | ✓ | Longitude |
| checkIn | YYYY-MM-DD | ✓ | Check-in date |
| checkOut | YYYY-MM-DD | ✓ | Check-out date |
Responses
SimpliPoints
User loyalty point balance management.
/api/pointsauth requiredGet all balances
Responses
/api/pointsauth requiredUpsert a balance
Request body
{ "program": "chase_ur", "balance": 75000 }Responses
Auth
Authentication helpers.
/auth/callbackpublicAuth callback
Supabase OAuth/magic-link callback. Validates x-forwarded-host to prevent open redirect. Redirects to / on success or /login on error.
Responses